| Стандарден | Единица | IEC/EN 60898-1 | |||||||
| Електрични карактеристики | Номинална струја В | A | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||||||
| Полјаците | P | 1,2,3,4 | |||||||
| Номинален напон Ue | V | AC 240/415 | |||||||
| Напон на изолација Ui | V | 500 | |||||||
| Номинална фреквенција | Hz | 50/60 | |||||||
| Номинален капацитет на кршење | A | 750010000 | |||||||
| Номинален напон на отпорност на импулси (1,2/50) Uimp | V | 4000 | |||||||
| Испитниот напон на диелектрик при инд.Фрек.за 1 мин | kV | 2 | |||||||
| Степен на загадување | 2 | ||||||||
| Карактеристика на термомагнетно ослободување | Б, Ц, Г | ||||||||
| Механички карактеристики | Електричен животен век | t | 4000 | ||||||
| Механички живот | t | 10000 | |||||||
| Степен на заштита | IP20 | ||||||||
| Референтна температура за поставување на термички елемент | ℃ | 30 | |||||||
| Амбиентална температура (со дневна просечна ≤35℃) | ℃ | -5~+40 (Специјална апликација ве молиме погледнете ја корекција на температурна компензација) | |||||||
| Температура на складирање | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| Инсталација | Тип на поврзување на терминалот | Собирница од типот на кабел/пин/собирна лента од типот U | |||||||
| Големина на терминалот горе / долу за кабел | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Големина на терминал горе / долу за собирницата | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Вртежен момент на затегнување | N*m | 2 | |||||||
| Во-Ibs. | 18 | ||||||||
| Монтирање | На DIN шина EN 60715(35mm) со помош на уред за брзо клип | ||||||||
| Поврзување | Од горе и долу | ||||||||
Ве молиме погледнете ја табелата подолу за корекција на температурната компензација
| Оценето Тековно во (А) | Коефициент на компензација на температурата при различни работни температури | ||||||||
| -10 ℃ | 0℃ | 10 ℃ | 20 ℃ | 30℃ | 40 ℃ | 50 ℃ | 55 ℃ | 60 ℃ | |
| 7~6 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 часот | 0,96 | 0,80 | 0,75 | 0,70 |
| 10~32 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 часот | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,84 |
| 40-60 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.00 часот | 0,97 | 0,87 | 0,83 | 0,80 |