| Стандарден | Единица | IEC/EN 60898-1 | |||||||
| Електрични карактеристики | Номинална струја во | A | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||||||
| Полјаци | P | 1,2,3,4 | |||||||
| Номинален напон Ue | V | AC 240/415 | |||||||
| Изолациски напон Ui | V | 500 | |||||||
| Номинална фреквенција | Hz | 50/60 | |||||||
| Номинален капацитет на кинење | A | 750010000 | |||||||
| Номинален импулсен напон отпорен на (1,2/50) Uimp | V | 4000 | |||||||
| Диелектричен тест напон при индиректна фреквенција за 1 минута | kV | 2 | |||||||
| Степен на загадување | 2 | ||||||||
| Карактеристика на термомагнетно ослободување | Б, Ц, Г | ||||||||
| Механички карактеристики | Електричен век | t | 4000 | ||||||
| Механички век | t | 10000 | |||||||
| Степен на заштита | IP20 | ||||||||
| Референтна температура за поставување на термички елемент | ℃ | 30 | |||||||
| Температура на околината (со дневен просек ≤35℃) | ℃ | -5~+40 (Ве молиме, посебна апликација) видете ја корекција на температурната компензација) | |||||||
| Температура на складирање | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| Инсталација | Тип на терминална врска | Кабелска/шински собирница од типот на пин/шински собирница од типот U | |||||||
| Големина на терминалот горе / долу за кабел | мм² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Големина на терминалот горе / долу за собирница | мм² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Вртежен момент на затегнување | N*m | 2 | |||||||
| Во-Ibs. | 18 | ||||||||
| Монтирање | На DIN шина EN 60715 (35 mm) со помош на уред за брзо клипување | ||||||||
| Врска | Од горе и долу | ||||||||
Ве молиме погледнете ја табелата подолу за корекција на температурната компензација
| Оценето Влезната струја (A) | Коефициент на компензација на температурата при различни работни температури | ||||||||
| -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | |
| 7~6 | 1,20 | 1.14 | 1.09 | 1,05 | 1,00 | 0,96 | 0,80 | 0,75 | 0,70 |
| 10~32 | 1.18 | 1.12 | 1,08 | 1.04 | 1,00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,84 |
| 40~60 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1,00 | 0,97 | 0,87 | 0,83 | 0,80 |